Стоимость обучения на дневном отделении ускоренного обучения
Размеры оплаты одного года обучения по договорам на дневном отделении ускоренного обучения по специальностям Тихоокеанского государственного университета на 2010/2011 учебный год для студентов, зачисленных (в том числе в порядке восстановления или перевода) в 2010/2011 учебном году.
| Факультет ускоренного и параллельного обучения | |
|---|---|
| Экономика и управление на предприятии (в строительстве) | 48 500 руб. |
| Экономика и управление на предприятии (на транспорте) | 48 500 руб. |
| Финансы и кредит | 48 500 руб. |
| Коммерция (торговое дело) | 48 500 руб. |
| Стандартизация и сертификация | 39 500 руб. |
| Проектирование технических и технологических комплексов | 39 500 руб. |
| Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт) | 40 000 руб. |
| Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование) | 39 500 руб. |
| Промышленное и гражданское строительство | 39 500 руб. |
| Организация и безопасность движения | 40 000 руб. |
| Автомобильные дороги и аэродромы | 40 000 руб. |
| Юриспруденция | 48 500 руб. |
| Второе высшее образование (параллельно с основным) | |
| Экономика и управление на предприятии (в строительстве) | 32 000 руб. |
| Юриспруденция | 32 000 руб. |
| Финансы и кредит | 32 000 руб. |
| Перевод и переводоведение | 32 000 руб. |
| Регионоведение | 32 000 руб. |
Размеры оплаты одного года обучения по договорам на дневном отделении ускоренного обучения по специальностям Тихоокеанского государственного университета на 2010/2011 учебный год для студентов, зачисленных (в том числе в порядке восстановления или перевода) в 2009/2010 учебном году или ранее.
| Факультет ускоренного и параллельного обучения | |
|---|---|
| Экономика и управление на предприятии (в строительстве) | 44 500 руб. |
| Экономика и управление на предприятии (на транспорте) | 44 500 руб. |
| Финансы и кредит | 44 500 руб. |
| Коммерция (торговое дело) | 44 500 руб. |
| Стандартизация и сертификация | 36 000 руб. |
| Проектирование технических и технологических комплексов | 36 000 руб. |
| Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт) | 36 500 руб. |
| Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование) | 36 000 руб. |
| Промышленное и гражданское строительство | 36 000 руб. |
| Организация и безопасность движения | 36 500 руб. |
| Автомобильные дороги и аэродромы | 36 500 руб. |
| Юриспруденция | 44 500 руб. |
| Второе высшее образование (параллельно с основным) | |
| Экономика и управление на предприятии (в строительстве) | 29 500 руб. |
| Юриспруденция | 29 500 руб. |
| Финансы и кредит | 29 500 руб. |
| Перевод и переводоведение | 29 500 руб. |
| Регионоведение | 29 500 руб. |
