Стоимость обучения на дневном отделении
Размеры оплаты одного года обучения по договорам на дневном отделении по специальностям Тихоокеанского государственного университета на 2010/2011 учебный год для студентов, зачисленных (в том числе в порядке восстановления или перевода) в 2010/2011 учебном году.
Размеры оплаты одного года обучения по договорам на дневном отделении по направлениям бакалавриата Тихоокеанского государственного университета на 2010/2011 учебный год для студентов, зачисленных (в том числе в порядке восстановления или перевода) в 2010/2011 учебном году.
| Направление подготовки бакалавриата | Аббр. группы | Код по ОКСО | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика | ПМ(б) | 010500.62 | 48000 |
| Физика | Ф(б) | 010700.62 | 48000 |
| Юриспруденция | Ю(б) | 030500.62 | 71500 |
| Журналистика | Ж(б) | 030600.62 | 71500 |
| Лингвистика | ПП(б) | 031100.62 | 57500 |
| Регионоведение | Р(б) | 032300.62 | 57500 |
| Социальная работа | СР(б) | 040100.62 | 57500 |
| Экономика | НЭ(б), ФК(б), ММЭ(б) | 080100.62 | 71500 |
| Коммерция | К(б) | 080300.62 | 71500 |
| Менеджмент | МО(б), ЭГХ(б), ЭЛК(б), ЭП(б), ЭС(б), ЭТ(б), ЭОНИ(б) | 080500.62 | 71500 |
| Прикладная информатика | ПИЭ(б) | 080800.62 | 71500 |
| Геодезия | ПГ(б) | 120100.62 | 52500 |
| Землеустройство и кадастры | ЗМУ(б), ЗК(б) | 120300.62 | 57500 |
| Горное дело | ОГР(б) | 130400.62 | 42000 |
| Энергомашиностроение | ДВС(б) | 140500.62 | 48000 |
| Металлургия | ЛП(б) | 150100.62 | 48000 |
| Технологические машины и оборудование | ПТК(б), МЛК(б) | 150400.62 | 52500 |
| Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | ТМ(б), МСК(б) | 150900.62 | 48000 |
| Наземные транспортные системы | СДМ(б) | 190100.62 | 42000 |
| Эксплуатация транспортных средств | ААХ(б), СЭМ(б) | 190500.62 | 52500 |
| Метрология, стандартизация и сертификация | CC(б) | 200500.62 | 57500 |
| Телекоммуникации | МТС(б) | 210400.62 | 64500 |
| Автоматизация и управление | УИТС(б) | 220200.62 | 64500 |
| Инноватика | УИ(б) | 220600.62 | 57500 |
| Информатика и вычислительная техника | ВМ(б), ПО(б) | 230100.62 | 64500 |
| Информационные системы | ИС(б) | 230200.62 | 64500 |
| Химическая технология и биотехнология | ХПД(б), ХТПЭ(б) | 240100.62 | 50500 |
| Лесное дело | ЛХ(б), СПС(б) | 250100.62 | 42000 |
| Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств | ЛД(б), ТД(б) | 250300.62 | 42000 |
| Строительство | АД(б), ВВ(б), ГСХ(б), МТ(б), ПГС(б), ПСК(б), ТВ(б) | 270100.62 | 57500 |
| Архитектура | А(б), ДАС(б) | 270300.62 | 71500 |
| Защита окружающей среды | ООС(б) | 280200.62 | 50500 |
Размеры оплаты одного года обучения по договорам на дневном отделении по специальностям Тихоокеанского государственного университета на 2010/2011 учебный год для студентов, зачисленных (в том числе в порядке восстановления или перевода) в 2009/2010 учебном году или ранее.
